Struktura właścicielska
| Lp. | Nazwa akcjonariusza | Wartość akcji w zł | Ilość akcji | Udział procentowy w kapitale zakładowym |
| 1 | Województwo Wielkopolskie | 11.100.000 | 222 | 83,2% |
| 2 | WFOŚiGW w Poznaniu | 2.000.000 | 40 | 15% |
| 3 | Miasto Konin | 100.000 | 2 | 0,7% |
| 4 | Powiat Poznański | 50.000 | 1 | 0,4% |
| 5 | Powiat Śremski | 50.000 | 1 | 0,4% |
| 6 | Powiat Wągrowiecki | 50.000 | 1 | 0,4% |
Strukturę właścicielską Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA tworzy 6 akcjonariuszy posiadających łącznie 267 akcji o wartości 50.000 zł każda co w sumie stanowi 13.350.000 zł kapitału zakładowego.